Отличные тарифы на международные звонки в Saint Kitts and Nevis 29.5¢/мин
Лучшее предложение на звонки домой: низкие тарифы на городские номера и мобильные в Saint Kitts and Nevis
Не теряйте ни минуты. Дешевые международные звонки без доплат, без контракта, без подвохов.
Почему мы?
Потому что мы — тот самый сервис телефонии, который вы искали для звонков в Saint Kitts and Nevis по самым низким тарифам!
Международные звонки еще никогда не были проще. Выберите предоплаченные телефонные карточки, создайте учетную запись, пополните баланс онлайн и звоните домой!
Узнайте, как звонить в Saint Kitts and Nevis из-за границы через простой, безопасный и надежный сервис!
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 |
---|---|---|
Saint Kitts and Nevis | 29.5¢ | 6 минут за $2 |
Mobile | 32.5¢ | 6 минут за $2 |
Sms | 7¢ | 142 SMS за $10 |
Без скрытых доплат
Платите только за использованные минуты - никаких скрытых платежей и доплат.
Округление до минуты
Оплата за звонки снимается поминутно с округлением до минуты в большую сторону.
Несгораемый баланс
Используйте свой баланс в любое время: он никогда не истечет.
100% гарантия качества
Высокое качество соединения гарантировано новейшими телекоммуникационными технологиями.
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Abkhazia | 31.9¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Abkhazia Mobile | 32.5¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Afghanistan | 18.9¢ | 10 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Afghanistan Mobile | 18.9¢ | 10 минут за $2 | 8¢ | Все тарифы » |
Albania | 24.5¢ | 8 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Albania Mobile | 54.5¢ | 3 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
Algeria | 10.5¢ | 19 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Algeria Mobile | 54.9¢ | 3 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Algeria Mobile - Ooredoo | 70.5¢ | 2 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
American Samoa | 8.9¢ | 22 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Andorra | 5.5¢ | 36 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Andorra Mobile | 27.9¢ | 7 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
Angola | 9.5¢ | 21 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Angola Mobile | 25.9¢ | 7 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Anguilla | 29.5¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Anguilla Mobile | 34.5¢ | 5 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
Antigua and Barbuda | 29.5¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Antigua and Barbuda Mobile | 31.5¢ | 6 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Argentina | 1.5¢ | 133 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Argentina Mobile | 23.9¢ | 8 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Armenia | 26.5¢ | 7 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Armenia Mobile | 30.9¢ | 6 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Aruba | 19.9¢ | 10 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Aruba Mobile | 29.9¢ | 6 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Ascension Island | 206.9¢ | 0 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Australia | 2.1¢ | 95 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Australia Mobile | 4.9¢ | 40 минут за $2 | 9¢ | Все тарифы » |
Austria | 3.9¢ | 51 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Austria Mobile | 18.9¢ | 10 минут за $2 | 16¢ | Все тарифы » |
Azerbaijan | 29.5¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Azerbaijan Mobile | 41.5¢ | 4 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Bahamas | 6.5¢ | 30 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Bahamas Mobile | 13.5¢ | 14 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Bahrain | 18.5¢ | 10 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Bahrain Mobile | 19.5¢ | 10 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Bangladesh | 6.5¢ | 30 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Bangladesh Mobile | 5.5¢ | 36 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Barbados | 23.5¢ | 8 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Barbados Mobile | 31.9¢ | 6 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
Belarus | 48.9¢ | 4 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Belarus Mobile | 50.9¢ | 3 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Belgium | 6.5¢ | 30 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Belgium Mobile | 50.5¢ | 3 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Belize | 28.9¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Belize Mobile | 30.5¢ | 6 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Benin | 40.5¢ | 4 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Benin Mobile | 40.5¢ | 4 минут за $2 | 10¢ | Все тарифы » |
Bermuda | 5.5¢ | 36 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
Bhutan | 10.5¢ | 19 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Bolivia | 16.5¢ | 12 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Bolivia Mobile | 24.9¢ | 8 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Bosnia and Herzegovina | 23.5¢ | 8 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Bosnia and Herzegovina Mobile | 45.9¢ | 4 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Botswana | 16.9¢ | 11 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Botswana Mobile | 27.9¢ | 7 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Brazil | 1.5¢ | 133 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Brazil Mobile | 2.9¢ | 68 минут за $2 | 8¢ | Все тарифы » |
British Virgin Islands | 27.9¢ | 7 минут за $2 | - | Все тарифы » |
British Virgin Islands Mobile | 30.5¢ | 6 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Brunei | 5.9¢ | 33 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Bulgaria | 1.9¢ | 105 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Bulgaria Mobile | 7.9¢ | 25 минут за $2 | 18¢ | Все тарифы » |
Burkina Faso | 39.5¢ | 5 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Burkina Faso Mobile | 46.9¢ | 4 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Burundi | 69.9¢ | 2 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Burundi Mobile | 69.5¢ | 2 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Cambodia | 10.5¢ | 19 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Cambodia Mobile | 8.5¢ | 23 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Cameroon | 16.9¢ | 11 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Cameroon Mobile | 45.9¢ | 4 минут за $2 | 10¢ | Все тарифы » |
Canada | 1.5¢ | 133 минут за $2 | 1¢ | Все тарифы » |
Canada Yukon, Nunavut and NWT | 10.9¢ | 18 минут за $2 | 1¢ | Все тарифы » |
Cape Verde | 21.5¢ | 9 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Cape Verde Mobile | 32.9¢ | 6 минут за $2 | 10¢ | Все тарифы » |
Caribbean Netherlands | 19.9¢ | 10 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Caribbean Netherlands Mobile | 20.5¢ | 9 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Cayman Islands | 19.5¢ | 10 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Cayman Islands Mobile | 27.5¢ | 7 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
Central African Republic | 74.9¢ | 2 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Central African Republic Mobile | 75.9¢ | 2 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Chad | 72.5¢ | 2 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Chad Mobile | 71.5¢ | 2 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Chile | 1.7¢ | 117 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Chile Mobile | 4.9¢ | 40 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Chile Santiago | 1.6¢ | 125 минут за $2 | - | Все тарифы » |
China | 1.5¢ | 133 минут за $2 | - | Все тарифы » |
China Mobile | 1.5¢ | 133 минут за $2 | 14¢ | Все тарифы » |
Christmas Island | 32.9¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Cocos Islands | 32.9¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Colombia | 3.5¢ | 57 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Colombia Mobile | 2.1¢ | 95 минут за $2 | 8¢ | Все тарифы » |
Comoros | 56.5¢ | 3 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Comoros Mobile | 63.5¢ | 3 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Congo | 76.9¢ | 2 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Congo Mobile | 60.9¢ | 3 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Cook Islands | 132.5¢ | 1 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Cook Islands Mobile | 132.5¢ | 1 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Costa Rica | 3.5¢ | 57 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Costa Rica Mobile | 9.5¢ | 21 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Croatia | 2.1¢ | 95 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Croatia Mobile | 6.9¢ | 28 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Cuba | 83.9¢ | 2 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Cuba Mobile | 84.9¢ | 2 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Curacao | 18.5¢ | 10 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Curacao Mobile | 19.9¢ | 10 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Cyprus | 6.9¢ | 28 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Cyprus Mobile | 10.5¢ | 19 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
Czech Republic | 2.8¢ | 71 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Czech Republic Mobile | 4.9¢ | 40 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Democratic Republic of Congo | 66.9¢ | 2 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Democratic Republic of Congo Mobile | 53.9¢ | 3 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Denmark | 1.5¢ | 133 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Denmark Mobile | 2.6¢ | 76 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Diego Garcia | 185.9¢ | 1 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Diego Garcia Mobile | 186.5¢ | 1 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Djibouti | 44.5¢ | 4 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Djibouti Mobile | 44.5¢ | 4 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Dominica | 29.5¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Dominica Mobile | 30.5¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Dominican Republic | 5.9¢ | 33 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Dominican Republic Mobile | 16.9¢ | 11 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
East Timor | 69.5¢ | 2 минут за $2 | - | Все тарифы » |
East Timor Mobile | 70.9¢ | 2 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Ecuador | 18.9¢ | 10 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Ecuador Mobile | 28.9¢ | 6 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Egypt | 11.9¢ | 16 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Egypt Mobile | 18.9¢ | 10 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Egypt Mobile - Etisalat | 11.5¢ | 17 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
El Salvador | 18.9¢ | 10 минут за $2 | - | Все тарифы » |
El Salvador Claro Landlines | 12.9¢ | 15 минут за $2 | - | Все тарифы » |
El Salvador Mobile | 17.9¢ | 11 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Equatorial Guinea | 60.9¢ | 3 минут за $2 | 8¢ | Все тарифы » |
Eritrea | 31.5¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Eritrea Mobile | 31.9¢ | 6 минут за $2 | 12¢ | Все тарифы » |
Estonia | 2.5¢ | 80 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Estonia Mobile | 55.5¢ | 3 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Estonia Special Services | 54.9¢ | 3 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Ethiopia | 28.9¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Ethiopia Mobile | 18.5¢ | 10 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Falkland Islands | 235.9¢ | 0 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Falkland Islands Mobile | 236.5¢ | 0 минут за $2 | 12¢ | Все тарифы » |
Faroe Islands | 9.5¢ | 21 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Faroe Islands Mobile | 10.9¢ | 18 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Fiji | 33.5¢ | 5 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Fiji Mobile | 33.9¢ | 5 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
Finland | 40.9¢ | 4 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Finland Mobile | 44.5¢ | 4 минут за $2 | 12¢ | Все тарифы » |
France | 1.5¢ | 133 минут за $2 | - | Все тарифы » |
France Mobile | 4.9¢ | 40 минут за $2 | 16¢ | Все тарифы » |
French Guiana | 4.5¢ | 44 минут за $2 | - | Все тарифы » |
French Guiana Mobile | 15.5¢ | 12 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
French Polynesia | 34.9¢ | 5 минут за $2 | - | Все тарифы » |
French Polynesia Mobile | 36.5¢ | 5 минут за $2 | 24¢ | Все тарифы » |
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Gabon | 55.9¢ | 3 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Gabon Mobile | 54.9¢ | 3 минут за $2 | 12¢ | Все тарифы » |
Gambia | 71.5¢ | 2 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Gambia Mobile | 64.5¢ | 3 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Georgia | 26.9¢ | 7 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Georgia Mobile | 33.9¢ | 5 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Germany | 1.5¢ | 133 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Germany Mobile | 3.5¢ | 57 минут за $2 | 14¢ | Все тарифы » |
Ghana | 53.9¢ | 3 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Ghana Mobile | 33.9¢ | 5 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Ghana Mobile - MTN | 37.9¢ | 5 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Gibraltar | 8.5¢ | 23 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Gibraltar Mobile | 21.9¢ | 9 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Greece | 2¢ | 100 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Greece Mobile | 3.9¢ | 51 минут за $2 | 9¢ | Все тарифы » |
Greenland | 34.5¢ | 5 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Greenland Mobile | 40.5¢ | 4 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Grenada | 22.9¢ | 8 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Grenada Mobile | 31.9¢ | 6 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Guadeloupe | 5.5¢ | 36 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Guadeloupe Mobile | 11.9¢ | 16 минут за $2 | 14¢ | Все тарифы » |
Guam | 3.9¢ | 51 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Guatemala | 11.9¢ | 16 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Guatemala Mobile | 18.9¢ | 10 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
Guinea | 65.9¢ | 3 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Guinea Mobile | 56.5¢ | 3 минут за $2 | 9¢ | Все тарифы » |
Guinea Bissau | 71.9¢ | 2 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Guinea Bissau Mobile | 71.9¢ | 2 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Guyana | 31.5¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Guyana Mobile | 30.9¢ | 6 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
Guyana Mobile - Digicel | 17.5¢ | 11 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Haiti | 40.5¢ | 4 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Haiti Mobile | 41.5¢ | 4 минут за $2 | 9¢ | Все тарифы » |
Honduras | 19.5¢ | 10 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Honduras Mobile | 24.9¢ | 8 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Hong Kong | 2.9¢ | 68 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Hong Kong Mobile | 4.5¢ | 44 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Hungary | 6.5¢ | 30 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Hungary Mobile | 4.9¢ | 40 минут за $2 | 14¢ | Все тарифы » |
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Iceland | 1.9¢ | 105 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Iceland Mobile | 3.9¢ | 51 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
India | 1.7¢ | 117 минут за $2 | - | Все тарифы » |
India Mobile | 1.6¢ | 125 минут за $2 | 2¢ | Все тарифы » |
Indonesia | 5.5¢ | 36 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Indonesia Jakarta | 4.5¢ | 44 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Indonesia Mobile | 7.5¢ | 26 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Iran | 11.9¢ | 16 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Iran Mobile | 21.5¢ | 9 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Iraq | 24.5¢ | 8 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Iraq Mobile | 27.5¢ | 7 минут за $2 | 12¢ | Все тарифы » |
Ireland | 1.6¢ | 125 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Ireland Mobile | 3¢ | 66 минут за $2 | 10¢ | Все тарифы » |
Israel | 1.5¢ | 133 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Israel Mobile | 4.5¢ | 44 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Italy | 1.5¢ | 133 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Italy Mobile | 6.5¢ | 30 минут за $2 | 14¢ | Все тарифы » |
Ivory Coast | 45.5¢ | 4 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Ivory Coast Mobile | 44.5¢ | 4 минут за $2 | 12¢ | Все тарифы » |
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Jamaica | 29.9¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Jamaica Mobile | 30.9¢ | 6 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Japan | 3.5¢ | 57 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Japan Mobile | 6.9¢ | 28 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Jordan | 27.5¢ | 7 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Jordan Mobile | 24.9¢ | 8 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 6.5¢ | 30 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Kazakhstan Mobile | 14.9¢ | 13 минут за $2 | 8¢ | Все тарифы » |
Kazakhstan Mobile - Tele2 | 30.5¢ | 6 минут за $2 | 8¢ | Все тарифы » |
Kenya | 26.5¢ | 7 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Kenya Mobile | 18.9¢ | 10 минут за $2 | 12¢ | Все тарифы » |
Kenya Mobile - Airtel | 29.9¢ | 6 минут за $2 | 12¢ | Все тарифы » |
Kiribati | 222.9¢ | 0 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Kosovo | 33.9¢ | 5 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Kosovo Mobile | 60.5¢ | 3 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Kuwait | 6.5¢ | 30 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Kuwait Mobile | 9.9¢ | 20 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Kyrgyzstan | 19.9¢ | 10 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Kyrgyzstan Mobile | 31.5¢ | 6 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Laos | 12.5¢ | 16 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Laos Mobile | 12.9¢ | 15 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Latvia | 46.5¢ | 4 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Latvia Mobile | 15.9¢ | 12 минут за $2 | 14¢ | Все тарифы » |
Lebanon | 13.9¢ | 14 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Lebanon Mobile | 24.9¢ | 8 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Lesotho | 53.9¢ | 3 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Lesotho Mobile | 50.9¢ | 3 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Liberia | 72.9¢ | 2 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Liberia Mobile | 52.5¢ | 3 минут за $2 | 13¢ | Все тарифы » |
Libya | 36.5¢ | 5 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Libya Mobile | 38.9¢ | 5 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Liechtenstein | 13.9¢ | 14 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Liechtenstein Mobile | 19.5¢ | 10 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
Lithuania | 3.9¢ | 51 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Lithuania Mobile | 6.9¢ | 28 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Luxembourg | 26.9¢ | 7 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Luxembourg Mobile | 26.9¢ | 7 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Macau | 16.9¢ | 11 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Macau Mobile | 16.9¢ | 11 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Macedonia | 26.5¢ | 7 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Macedonia Mobile | 47.9¢ | 4 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Madagascar | 82.5¢ | 2 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Madagascar Mobile | 81.5¢ | 2 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Malawi | 49.5¢ | 4 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Malawi Mobile | 55.5¢ | 3 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Malaysia | 3¢ | 66 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Malaysia Mobile | 2.7¢ | 74 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Maldives | 103.5¢ | 1 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Maldives Mobile | 103.5¢ | 1 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Mali | 29.9¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Mali Mobile | 48.9¢ | 4 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Malta | 3.5¢ | 57 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Malta Mobile | 17.9¢ | 11 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Mariana Islands | 7.9¢ | 25 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Marshall Islands | 35.5¢ | 5 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Martinique | 4.5¢ | 44 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Martinique Mobile | 12.9¢ | 15 минут за $2 | 14¢ | Все тарифы » |
Mauritania | 67.9¢ | 2 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Mauritania Mobile | 71.9¢ | 2 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Mauritius | 21.5¢ | 9 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Mauritius Mobile | 19.5¢ | 10 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Mayotte Island | 13.5¢ | 14 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Mayotte Island Mobile | 27.5¢ | 7 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Mexico | 1.5¢ | 133 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Mexico Mobile | 1.5¢ | 133 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Micronesia | 68.5¢ | 2 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Moldova | 36.9¢ | 5 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Moldova Mobile | 37.5¢ | 5 минут за $2 | 9¢ | Все тарифы » |
Monaco | 38.5¢ | 5 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Monaco Mobile | 55.9¢ | 3 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Mongolia | 3.5¢ | 57 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Mongolia Mobile | 3.5¢ | 57 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
Montenegro | 32.9¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Montenegro Mobile | 55.9¢ | 3 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Montserrat | 35.5¢ | 5 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Morocco | 3.5¢ | 57 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Morocco Mobile | 59.9¢ | 3 минут за $2 | 8¢ | Все тарифы » |
Mozambique | 14.9¢ | 13 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Mozambique Mobile | 28.5¢ | 7 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Mozambique Mobile - Vodacom | 39.9¢ | 5 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Myanmar | 24.5¢ | 8 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Myanmar Mobile | 20.9¢ | 9 минут за $2 | 14¢ | Все тарифы » |
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Namibia | 16.5¢ | 12 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Namibia Mobile | 6.5¢ | 30 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Nauru | 205.9¢ | 0 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Nepal | 22.5¢ | 8 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Nepal Mobile | 25.5¢ | 7 минут за $2 | 10¢ | Все тарифы » |
Netherlands | 4.9¢ | 40 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Netherlands Mobile | 33.5¢ | 5 минут за $2 | 14¢ | Все тарифы » |
New Caledonia | 39.5¢ | 5 минут за $2 | 20¢ | Все тарифы » |
New Zealand | 2.6¢ | 76 минут за $2 | - | Все тарифы » |
New Zealand Mobile | 6.9¢ | 28 минут за $2 | 15¢ | Все тарифы » |
Nicaragua | 19.9¢ | 10 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Nicaragua Mobile | 33.5¢ | 5 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
Niger | 41.9¢ | 4 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Niger Mobile | 38.9¢ | 5 минут за $2 | 5¢ | Все тарифы » |
Nigeria | 36.5¢ | 5 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Nigeria Mobile | 14.9¢ | 13 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Niue | 215.5¢ | 0 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Norfolk Island | 181.9¢ | 1 минут за $2 | - | Все тарифы » |
North Korea | 70.9¢ | 2 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Norway | 1.5¢ | 133 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Norway Mobile | 2.5¢ | 80 минут за $2 | 9¢ | Все тарифы » |
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Oman | 16.9¢ | 11 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Oman Mobile | 33.9¢ | 5 минут за $2 | 4¢ | Все тарифы » |
Призыв к | Тариф/минута | Минуты за $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Pakistan | 8.5¢ | 23 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Pakistan Mobile | 7.5¢ | 26 минут за $2 | 3¢ | Все тарифы » |
Palau | 32.5¢ | 6 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Palau Mobile | 50.5¢ | 3 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Palestine | 23.9¢ | 8 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Palestine Mobile | 26.9¢ | 7 минут за $2 | 6¢ | Все тарифы » |
Panama | 3.5¢ | 57 минут за $2 | - | Все тарифы » |
Panama Mobile | 16.5¢ | 12 минут за $2 | 7¢ | Все тарифы » |
Papua New Guinea | 105.5¢ | 1 минут за $2 | - | Все тарифы » |
